3,600万円
中央50%:2,400万円〜6,300万円
- 面積あたり
- 122万円/㎡
- 公開取引事例数
- 4,058件
取引時期が2021年から2025年の事例を、3つの物件種別に分けて集計しました。中古マンション相場、土地価格、坪単価、価格推移を、価格の幅と公開事例数とともに確認できます。2025年は暫定値です。
市区町村コード 13104
完了年の取引価格中央値は、2021年の3,200万円から2024年の3,900万円へ+22%です。
同一物件の値動きではありません。各年に取引された事例の面積・築年・立地等の構成差を含みます。暫定年を除いた完了年どうしを比較しています。中央50%:2,400万円〜6,300万円
中央50%:7,200万円〜3億円
中央50%:6,330万円〜1.60億円
| 年 | 取引価格中央値 | 専有面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 3,200万円 | 114万円/㎡ | 898件 |
| 2022年 | 3,300万円 | 116万円/㎡ | 847件 |
| 2023年 | 3,400万円 | 120万円/㎡ | 827件 |
| 2024年 | 3,900万円 | 130万円/㎡ | 836件 |
| 2025年暫定 | 4,500万円 | 140万円/㎡ | 650件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 西新宿 | 3,400万円 | 2,500万円〜6,200万円 | 484件 |
| 北新宿 | 3,300万円 | 2,300万円〜4,700万円 | 355件 |
| 新宿 | 3,200万円 | 2,300万円〜4,900万円 | 333件 |
| 下落合 | 3,400万円 | 2,300万円〜4,930万円 | 212件 |
| 西早稲田 | 3,550万円 | 2,300万円〜5,900万円 | 204件 |
| 中落合 | 2,700万円 | 2,100万円〜5,400万円 | 149件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり取引総額(建物を含む) | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 9,300万円 | 117万円/㎡ | 173件 |
| 2022年 | 1.30億円 | 120万円/㎡ | 197件 |
| 2023年 | 1.20億円 | 133万円/㎡ | 154件 |
| 2024年 | 1.30億円 | 150万円/㎡ | 140件 |
| 2025年暫定 | 1.80億円 | 169万円/㎡ | 93件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 高田馬場 | 9,350万円 | 6,580万円〜2.35億円 | 50件 |
| 中落合 | 8,550万円 | 7,400万円〜2.02億円 | 48件 |
| 新宿 | 1.20億円 | 6,550万円〜4.15億円 | 47件 |
| 西落合 | 9,500万円 | 6,700万円〜1.40億円 | 47件 |
| 北新宿 | 8,000万円 | 6,450万円〜1.60億円 | 47件 |
| 上落合 | 8,000万円 | 5,200万円〜1.35億円 | 39件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 8,400万円 | 98万円/㎡ | 101件 |
| 2022年 | 7,750万円 | 99万円/㎡ | 80件 |
| 2023年 | 1.10億円 | 107万円/㎡ | 83件 |
| 2024年 | 1.15億円 | 111万円/㎡ | 74件 |
| 2025年暫定 | 1.05億円 | 132万円/㎡ | 40件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北新宿 | 7,600万円 | 4,480万円〜1.52億円 | 32件 |
| 高田馬場 | 1.20億円 | 6,650万円〜4.25億円 | 27件 |
| 上落合 | 6,600万円 | 5,200万円〜1.30億円 | 25件 |
| 西落合 | 8,500万円 | 5,400万円〜1.32億円 | 24件 |
| 中落合 | 1億円 | 5,700万円〜1.50億円 | 23件 |
| 西早稲田 | 9,550万円 | 6,800万円〜1.27億円 | 22件 |
この集計で地域全体の幅を確認した後、個別物件は複数の査定方法や売却期限、費用条件を比較してください。