3,500万円
中央50%:2,400万円〜6,700万円
- 面積あたり
- 120万円/㎡
- 公開取引事例数
- 3,887件
取引時期が2021年から2025年の事例を、3つの物件種別に分けて集計しました。中古マンション相場、土地価格、坪単価、価格推移を、価格の幅と公開事例数とともに確認できます。2025年は暫定値です。
市区町村コード 13109
完了年の取引価格中央値は、2021年の3,300万円から2024年の4,000万円へ+21%です。
同一物件の値動きではありません。各年に取引された事例の面積・築年・立地等の構成差を含みます。暫定年を除いた完了年どうしを比較しています。中央50%:2,400万円〜6,700万円
中央50%:6,600万円〜2億円
中央50%:6,000万円〜1.50億円
| 年 | 取引価格中央値 | 専有面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 3,300万円 | 110万円/㎡ | 853件 |
| 2022年 | 3,500万円 | 115万円/㎡ | 759件 |
| 2023年 | 3,150万円 | 115万円/㎡ | 788件 |
| 2024年 | 4,000万円 | 127万円/㎡ | 815件 |
| 2025年暫定 | 4,000万円 | 136万円/㎡ | 672件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 南大井 | 2,700万円 | 2,200万円〜4,000万円 | 608件 |
| 西五反田 | 3,000万円 | 2,400万円〜6,500万円 | 471件 |
| 東品川 | 6,800万円 | 4,100万円〜8,500万円 | 282件 |
| 東五反田 | 5,200万円 | 2,800万円〜9,600万円 | 265件 |
| 北品川 | 4,150万円 | 2,700万円〜7,930万円 | 264件 |
| 東大井 | 4,550万円 | 2,600万円〜7,330万円 | 252件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり取引総額(建物を含む) | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 8,500万円 | 113万円/㎡ | 176件 |
| 2022年 | 9,600万円 | 114万円/㎡ | 168件 |
| 2023年 | 8,700万円 | 118万円/㎡ | 181件 |
| 2024年 | 1.10億円 | 122万円/㎡ | 203件 |
| 2025年暫定 | 1.10億円 | 135万円/㎡ | 145件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 大井 | 8,000万円 | 5,600万円〜1.10億円 | 73件 |
| 西大井 | 7,350万円 | 5,650万円〜9,900万円 | 62件 |
| 旗の台 | 9,050万円 | 8,030万円〜2億円 | 58件 |
| 南品川 | 7,400万円 | 4,700万円〜1.10億円 | 57件 |
| 南大井 | 2億円 | 8,150万円〜4.50億円 | 55件 |
| 荏原 | 8,450万円 | 7,180万円〜1.40億円 | 52件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 8,000万円 | 97万円/㎡ | 93件 |
| 2022年 | 8,900万円 | 95万円/㎡ | 95件 |
| 2023年 | 7,900万円 | 104万円/㎡ | 100件 |
| 2024年 | 8,050万円 | 103万円/㎡ | 110件 |
| 2025年暫定 | 9,950万円 | 113万円/㎡ | 78件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 大井 | 7,500万円 | 5,600万円〜1.45億円 | 43件 |
| 小山 | 1.10億円 | 8,050万円〜1.75億円 | 39件 |
| 戸越 | 8,450万円 | 6,780万円〜1.25億円 | 30件 |
| 西大井 | 5,650万円 | 4,200万円〜6,930万円 | 30件 |
| 豊町 | 6,600万円 | 4,600万円〜8,300万円 | 29件 |
| 荏原 | 8,250万円 | 6,080万円〜1.20億円 | 28件 |
この集計で地域全体の幅を確認した後、個別物件は複数の査定方法や売却期限、費用条件を比較してください。