4,800万円
中央50%:2,700万円〜9,300万円
- 面積あたり
- 135万円/㎡
- 公開取引事例数
- 2,405件
取引時期が2021年から2025年の事例を、3つの物件種別に分けて集計しました。中古マンション相場、土地価格、坪単価、価格推移を、価格の幅と公開事例数とともに確認できます。2025年は暫定値です。
市区町村コード 13113
完了年の取引価格中央値は、2021年の4,000万円から2024年の5,500万円へ+38%です。
同一物件の値動きではありません。各年に取引された事例の面積・築年・立地等の構成差を含みます。暫定年を除いた完了年どうしを比較しています。中央50%:2,700万円〜9,300万円
中央50%:1.30億円〜7.20億円
中央50%:9,280万円〜3.35億円
| 年 | 取引価格中央値 | 専有面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 4,000万円 | 120万円/㎡ | 532件 |
| 2022年 | 4,000万円 | 127万円/㎡ | 516件 |
| 2023年 | 4,550万円 | 135万円/㎡ | 480件 |
| 2024年 | 5,500万円 | 150万円/㎡ | 488件 |
| 2025年暫定 | 6,500万円 | 163万円/㎡ | 389件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 代々木 | 4,700万円 | 2,800万円〜8,100万円 | 309件 |
| 本町 | 2,800万円 | 2,200万円〜4,700万円 | 246件 |
| 笹塚 | 2,400万円 | 2,100万円〜3,100万円 | 215件 |
| 恵比寿 | 5,450万円 | 3,630万円〜9,780万円 | 158件 |
| 幡ケ谷 | 3,400万円 | 2,100万円〜7,000万円 | 158件 |
| 千駄ケ谷 | 7,250万円 | 3,600万円〜1.30億円 | 152件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり取引総額(建物を含む) | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 2.15億円 | 184万円/㎡ | 98件 |
| 2022年 | 2.40億円 | 192万円/㎡ | 102件 |
| 2023年 | 3.40億円 | 238万円/㎡ | 113件 |
| 2024年 | 3.50億円 | 223万円/㎡ | 131件 |
| 2025年暫定 | 4.45億円 | 315万円/㎡ | 78件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 1億円 | 6,330万円〜2億円 | 66件 |
| 神宮前 | 6.50億円 | 2.70億円〜11億円 | 61件 |
| 代々木 | 2.40億円 | 1.40億円〜5.30億円 | 53件 |
| 恵比寿 | 4.40億円 | 1.10億円〜8.60億円 | 37件 |
| 千駄ケ谷 | 5億円 | 3億円〜8.50億円 | 37件 |
| 幡ケ谷 | 1.30億円 | 9,500万円〜2.80億円 | 33件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 1.30億円 | 126万円/㎡ | 57件 |
| 2022年 | 1.50億円 | 141万円/㎡ | 52件 |
| 2023年 | 1.80億円 | 154万円/㎡ | 60件 |
| 2024年 | 2.20億円 | 193万円/㎡ | 61件 |
| 2025年暫定 | 2.05億円 | 169万円/㎡ | 30件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 8,500万円 | 6,350万円〜1.45億円 | 51件 |
| 神宮前 | 2.75億円 | 2.13億円〜8.10億円 | 30件 |
| 代々木 | 1.40億円 | 1.10億円〜2.25億円 | 24件 |
| 笹塚 | 1億円 | 7,500万円〜2.10億円 | 21件 |
| 上原 | 1.90億円 | 1.50億円〜3.98億円 | 16件 |
| 幡ケ谷 | 8,350万円 | 5,830万円〜1.48億円 | 16件 |
この集計で地域全体の幅を確認した後、個別物件は複数の査定方法や売却期限、費用条件を比較してください。