2,800万円
中央50%:2,000万円〜4,400万円
- 面積あたり
- 83万円/㎡
- 公開取引事例数
- 3,469件
取引時期が2021年から2025年の事例を、3つの物件種別に分けて集計しました。中古マンション相場、土地価格、坪単価、価格推移を、価格の幅と公開事例数とともに確認できます。2025年は暫定値です。
市区町村コード 13120
完了年の取引価格中央値は、2021年の2,600万円から2024年の3,000万円へ+15%です。
同一物件の値動きではありません。各年に取引された事例の面積・築年・立地等の構成差を含みます。暫定年を除いた完了年どうしを比較しています。中央50%:2,000万円〜4,400万円
中央50%:4,900万円〜8,000万円
中央50%:4,100万円〜9,180万円
| 年 | 取引価格中央値 | 専有面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 2,600万円 | 75万円/㎡ | 708件 |
| 2022年 | 2,600万円 | 80万円/㎡ | 692件 |
| 2023年 | 2,900万円 | 80万円/㎡ | 740件 |
| 2024年 | 3,000万円 | 89万円/㎡ | 759件 |
| 2025年暫定 | 2,800万円 | 92万円/㎡ | 570件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 豊玉北 | 2,300万円 | 2,000万円〜3,000万円 | 325件 |
| 関町北 | 2,200万円 | 1,900万円〜4,000万円 | 216件 |
| 中村北 | 2,400万円 | 2,000万円〜4,150万円 | 207件 |
| 北町 | 2,700万円 | 2,100万円〜4,200万円 | 175件 |
| 貫井 | 2,500万円 | 1,900万円〜4,300万円 | 173件 |
| 関町南 | 3,000万円 | 1,900万円〜4,900万円 | 121件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり取引総額(建物を含む) | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 5,800万円 | 57万円/㎡ | 807件 |
| 2022年 | 6,100万円 | 60万円/㎡ | 625件 |
| 2023年 | 6,500万円 | 65万円/㎡ | 610件 |
| 2024年 | 6,500万円 | 63万円/㎡ | 714件 |
| 2025年暫定 | 6,700万円 | 66万円/㎡ | 479件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 大泉学園町 | 4,800万円 | 3,900万円〜5,800万円 | 218件 |
| 西大泉 | 5,100万円 | 4,100万円〜5,900万円 | 193件 |
| 東大泉 | 6,650万円 | 5,300万円〜8,530万円 | 176件 |
| 大泉町 | 4,600万円 | 2,650万円〜5,600万円 | 164件 |
| 南大泉 | 5,800万円 | 4,800万円〜6,400万円 | 161件 |
| 石神井台 | 6,200万円 | 5,100万円〜7,200万円 | 153件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 4,900万円 | 44万円/㎡ | 228件 |
| 2022年 | 5,450万円 | 46万円/㎡ | 204件 |
| 2023年 | 6,450万円 | 49万円/㎡ | 194件 |
| 2024年 | 5,750万円 | 50万円/㎡ | 204件 |
| 2025年暫定 | 5,850万円 | 51万円/㎡ | 168件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 東大泉 | 5,900万円 | 4,000万円〜9,500万円 | 79件 |
| 大泉学園町 | 4,000万円 | 3,200万円〜6,000万円 | 63件 |
| 石神井町 | 7,850万円 | 6,330万円〜1.30億円 | 62件 |
| 桜台 | 7,200万円 | 5,750万円〜1億円 | 47件 |
| 石神井台 | 4,950万円 | 4,150万円〜6,000万円 | 46件 |
| 西大泉 | 4,250万円 | 3,430万円〜5,400万円 | 42件 |
この集計で地域全体の幅を確認した後、個別物件は複数の査定方法や売却期限、費用条件を比較してください。