3,000万円
中央50%:2,000万円〜5,500万円
- 面積あたり
- 96万円/㎡
- 公開取引事例数
- 3,012件
取引時期が2021年から2025年の事例を、3つの物件種別に分けて集計しました。中古マンション相場、土地価格、坪単価、価格推移を、価格の幅と公開事例数とともに確認できます。2025年は暫定値です。
市区町村コード 13115
完了年の取引価格中央値は、2021年の2,700万円から2024年の3,100万円へ+15%です。
同一物件の値動きではありません。各年に取引された事例の面積・築年・立地等の構成差を含みます。暫定年を除いた完了年どうしを比較しています。中央50%:2,000万円〜5,500万円
中央50%:6,400万円〜1.20億円
中央50%:5,500万円〜1.10億円
| 年 | 取引価格中央値 | 専有面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 2,700万円 | 91万円/㎡ | 684件 |
| 2022年 | 2,800万円 | 93万円/㎡ | 608件 |
| 2023年 | 2,900万円 | 93万円/㎡ | 618件 |
| 2024年 | 3,100万円 | 100万円/㎡ | 612件 |
| 2025年暫定 | 3,700万円 | 107万円/㎡ | 490件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 高円寺南 | 2,700万円 | 2,000万円〜4,030万円 | 232件 |
| 和田 | 3,200万円 | 1,800万円〜6,000万円 | 173件 |
| 高井戸東 | 4,400万円 | 2,400万円〜7,000万円 | 170件 |
| 荻窪 | 4,300万円 | 2,200万円〜7,030万円 | 164件 |
| 堀ノ内 | 2,850万円 | 1,800万円〜4,280万円 | 158件 |
| 和泉 | 2,650万円 | 2,000万円〜4,800万円 | 158件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり取引総額(建物を含む) | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 7,400万円 | 74万円/㎡ | 573件 |
| 2022年 | 7,800万円 | 81万円/㎡ | 376件 |
| 2023年 | 8,200万円 | 83万円/㎡ | 443件 |
| 2024年 | 8,400万円 | 88万円/㎡ | 445件 |
| 2025年暫定 | 9,000万円 | 93万円/㎡ | 361件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 高円寺南 | 8,700万円 | 6,500万円〜1.70億円 | 132件 |
| 成田東 | 7,600万円 | 6,000万円〜9,000万円 | 109件 |
| 和泉 | 7,600万円 | 5,600万円〜1.10億円 | 109件 |
| 阿佐谷北 | 8,100万円 | 6,600万円〜1.30億円 | 97件 |
| 宮前 | 8,200万円 | 6,800万円〜1.10億円 | 97件 |
| 上井草 | 8,000万円 | 6,500万円〜9,050万円 | 95件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 6,500万円 | 61万円/㎡ | 246件 |
| 2022年 | 7,400万円 | 66万円/㎡ | 185件 |
| 2023年 | 7,100万円 | 70万円/㎡ | 171件 |
| 2024年 | 7,900万円 | 74万円/㎡ | 201件 |
| 2025年暫定 | 8,000万円 | 80万円/㎡ | 161件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 久我山 | 7,000万円 | 5,500万円〜8,350万円 | 55件 |
| 高円寺南 | 8,400万円 | 5,700万円〜1.35億円 | 51件 |
| 成田東 | 5,900万円 | 4,350万円〜7,750万円 | 47件 |
| 阿佐谷北 | 7,250万円 | 5,280万円〜1.07億円 | 46件 |
| 荻窪 | 9,200万円 | 6,900万円〜2億円 | 45件 |
| 和泉 | 7,150万円 | 5,580万円〜1.25億円 | 44件 |
この集計で地域全体の幅を確認した後、個別物件は複数の査定方法や売却期限、費用条件を比較してください。