4,600万円
中央50%:2,700万円〜7,300万円
- 面積あたり
- 100万円/㎡
- 公開取引事例数
- 4,233件
取引時期が2021年から2025年の事例を、3つの物件種別に分けて集計しました。中古マンション相場、土地価格、坪単価、価格推移を、価格の幅と公開事例数とともに確認できます。2025年は暫定値です。
市区町村コード 13112
完了年の取引価格中央値は、2021年の4,500万円から2024年の5,000万円へ+11%です。
同一物件の値動きではありません。各年に取引された事例の面積・築年・立地等の構成差を含みます。暫定年を除いた完了年どうしを比較しています。中央50%:2,700万円〜7,300万円
中央50%:7,000万円〜1.50億円
中央50%:6,700万円〜1.50億円
| 年 | 取引価格中央値 | 専有面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 4,500万円 | 92万円/㎡ | 946件 |
| 2022年 | 4,100万円 | 97万円/㎡ | 895件 |
| 2023年 | 4,450万円 | 100万円/㎡ | 884件 |
| 2024年 | 5,000万円 | 108万円/㎡ | 875件 |
| 2025年暫定 | 5,300万円 | 113万円/㎡ | 633件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 上馬 | 2,900万円 | 2,200万円〜4,800万円 | 210件 |
| 弦巻 | 7,550万円 | 4,330万円〜9,800万円 | 168件 |
| 松原 | 3,500万円 | 2,200万円〜4,850万円 | 167件 |
| 南烏山 | 3,250万円 | 2,000万円〜5,580万円 | 166件 |
| 等々力 | 6,850万円 | 5,000万円〜8,300万円 | 162件 |
| 三軒茶屋 | 4,000万円 | 2,300万円〜5,900万円 | 150件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり取引総額(建物を含む) | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 8,100万円 | 85万円/㎡ | 659件 |
| 2022年 | 9,400万円 | 91万円/㎡ | 600件 |
| 2023年 | 1億円 | 95万円/㎡ | 521件 |
| 2024年 | 1億円 | 100万円/㎡ | 548件 |
| 2025年暫定 | 1.10億円 | 101万円/㎡ | 376件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北烏山 | 6,800万円 | 5,400万円〜8,500万円 | 97件 |
| 等々力 | 1.40億円 | 9,500万円〜2.30億円 | 93件 |
| 下馬 | 1.20億円 | 8,980万円〜1.90億円 | 92件 |
| 奥沢 | 1.30億円 | 1億円〜1.98億円 | 90件 |
| 深沢 | 1.25億円 | 9,050万円〜1.70億円 | 90件 |
| 砧 | 9,600万円 | 7,300万円〜1.50億円 | 87件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 7,500万円 | 71万円/㎡ | 392件 |
| 2022年 | 9,500万円 | 80万円/㎡ | 244件 |
| 2023年 | 1億円 | 85万円/㎡ | 273件 |
| 2024年 | 1億円 | 89万円/㎡ | 265件 |
| 2025年暫定 | 1.10億円 | 96万円/㎡ | 215件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 赤堤 | 1億円 | 7,880万円〜1.60億円 | 56件 |
| 奥沢 | 1.50億円 | 9,930万円〜1.80億円 | 54件 |
| 下馬 | 1.20億円 | 8,200万円〜1.90億円 | 54件 |
| 砧 | 9,050万円 | 6,850万円〜1.60億円 | 54件 |
| 等々力 | 1.45億円 | 9,730万円〜2.20億円 | 54件 |
| 深沢 | 8,500万円 | 6,800万円〜1.20億円 | 46件 |
この集計で地域全体の幅を確認した後、個別物件は複数の査定方法や売却期限、費用条件を比較してください。