2,700万円
中央50%:2,100万円〜4,200万円
- 面積あたり
- 94万円/㎡
- 公開取引事例数
- 5,864件
取引時期が2021年から2025年の事例を、3つの物件種別に分けて集計しました。中古マンション相場、土地価格、坪単価、価格推移を、価格の幅と公開事例数とともに確認できます。2025年は暫定値です。
市区町村コード 13111
完了年の取引価格中央値は、2021年の2,400万円から2024年の2,700万円へ+13%です。
同一物件の値動きではありません。各年に取引された事例の面積・築年・立地等の構成差を含みます。暫定年を除いた完了年どうしを比較しています。中央50%:2,100万円〜4,200万円
中央50%:5,100万円〜1.10億円
中央50%:4,350万円〜1.10億円
| 年 | 取引価格中央値 | 専有面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 2,400万円 | 89万円/㎡ | 1,328件 |
| 2022年 | 2,600万円 | 92万円/㎡ | 1,171件 |
| 2023年 | 2,600万円 | 93万円/㎡ | 1,120件 |
| 2024年 | 2,700万円 | 95万円/㎡ | 1,238件 |
| 2025年暫定 | 3,100万円 | 100万円/㎡ | 1,007件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 蒲田 | 2,600万円 | 2,200万円〜4,100万円 | 364件 |
| 大森北 | 2,400万円 | 2,000万円〜3,800万円 | 342件 |
| 大森西 | 2,700万円 | 1,900万円〜3,950万円 | 323件 |
| 下丸子 | 3,400万円 | 2,200万円〜6,200万円 | 301件 |
| 西蒲田 | 2,500万円 | 2,100万円〜3,600万円 | 280件 |
| 矢口 | 2,300万円 | 2,000万円〜3,500万円 | 224件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり取引総額(建物を含む) | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 6,300万円 | 83万円/㎡ | 518件 |
| 2022年 | 6,800万円 | 84万円/㎡ | 429件 |
| 2023年 | 6,600万円 | 82万円/㎡ | 420件 |
| 2024年 | 7,100万円 | 91万円/㎡ | 452件 |
| 2025年暫定 | 8,000万円 | 96万円/㎡ | 322件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 南馬込 | 6,500万円 | 4,800万円〜7,800万円 | 123件 |
| 中央 | 6,400万円 | 4,780万円〜7,430万円 | 100件 |
| 田園調布 | 1.40億円 | 8,150万円〜2.05億円 | 84件 |
| 大森西 | 6,000万円 | 4,580万円〜8,780万円 | 80件 |
| 久が原 | 7,900万円 | 6,450万円〜1.10億円 | 79件 |
| 西蒲田 | 6,500万円 | 4,530万円〜1.65億円 | 78件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 5,700万円 | 65万円/㎡ | 251件 |
| 2022年 | 6,000万円 | 63万円/㎡ | 198件 |
| 2023年 | 6,250万円 | 69万円/㎡ | 220件 |
| 2024年 | 7,000万円 | 66万円/㎡ | 221件 |
| 2025年暫定 | 6,800万円 | 73万円/㎡ | 197件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 南馬込 | 6,150万円 | 4,450万円〜7,330万円 | 66件 |
| 中央 | 5,800万円 | 3,100万円〜8,100万円 | 51件 |
| 池上 | 6,800万円 | 4,550万円〜1.10億円 | 47件 |
| 西蒲田 | 5,500万円 | 4,130万円〜1.15億円 | 42件 |
| 田園調布 | 1.20億円 | 8,000万円〜2.20億円 | 41件 |
| 山王 | 7,000万円 | 5,730万円〜1.07億円 | 38件 |
この集計で地域全体の幅を確認した後、個別物件は複数の査定方法や売却期限、費用条件を比較してください。