6,900万円
中央50%:3,200万円〜1.30億円
- 面積あたり
- 153万円/㎡
- 公開取引事例数
- 3,843件
取引時期が2021年から2025年の事例を、3つの物件種別に分けて集計しました。中古マンション相場、土地価格、坪単価、価格推移を、価格の幅と公開事例数とともに確認できます。2025年は暫定値です。
市区町村コード 13103
完了年の取引価格中央値は、2021年の5,800万円から2024年の8,600万円へ+48%です。
同一物件の値動きではありません。各年に取引された事例の面積・築年・立地等の構成差を含みます。暫定年を除いた完了年どうしを比較しています。中央50%:3,200万円〜1.30億円
中央50%:2.10億円〜11億円
中央50%:1.50億円〜7.47億円
| 年 | 取引価格中央値 | 専有面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 5,800万円 | 135万円/㎡ | 847件 |
| 2022年 | 5,800万円 | 144万円/㎡ | 861件 |
| 2023年 | 6,800万円 | 152万円/㎡ | 809件 |
| 2024年 | 8,600万円 | 176万円/㎡ | 795件 |
| 2025年暫定 | 9,000万円 | 200万円/㎡ | 531件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 芝浦 | 5,200万円 | 2,800万円〜9,750万円 | 430件 |
| 赤坂 | 6,500万円 | 2,830万円〜1.70億円 | 346件 |
| 芝 | 3,900万円 | 2,800万円〜8,700万円 | 330件 |
| 高輪 | 7,700万円 | 3,500万円〜1.30億円 | 318件 |
| 白金 | 1億円 | 5,650万円〜1.60億円 | 287件 |
| 三田 | 7,550万円 | 3,450万円〜1.50億円 | 252件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり取引総額(建物を含む) | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 4.30億円 | 309万円/㎡ | 69件 |
| 2022年 | 4億円 | 316万円/㎡ | 89件 |
| 2023年 | 3.70億円 | 375万円/㎡ | 85件 |
| 2024年 | 5.25億円 | 392万円/㎡ | 84件 |
| 2025年暫定 | 7.35億円 | 611万円/㎡ | 54件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 南青山 | 8.80億円 | 3.50億円〜18億円 | 45件 |
| 芝 | 3.90億円 | 1.70億円〜6.95億円 | 35件 |
| 西麻布 | 5.10億円 | 2億円〜9.60億円 | 31件 |
| 赤坂 | 8.95億円 | 3.65億円〜17億円 | 28件 |
| 白金 | 1.85億円 | 7,600万円〜2.55億円 | 28件 |
| 新橋 | 5.40億円 | 2.40億円〜8億円 | 25件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 2.50億円 | 238万円/㎡ | 23件 |
| 2022年 | 2.50億円 | 230万円/㎡ | 28件 |
| 2023年 | 3.10億円 | 267万円/㎡ | 20件 |
| 2024年 | 4.10億円 | 291万円/㎡ | 23件 |
| 2025年暫定 | 5.20億円 | 450万円/㎡ | 18件 |
この集計で地域全体の幅を確認した後、個別物件は複数の査定方法や売却期限、費用条件を比較してください。