3,900万円
中央50%:2,700万円〜6,500万円
- 面積あたり
- 100万円/㎡
- 公開取引事例数
- 5,572件
取引時期が2021年から2025年の事例を、3つの物件種別に分けて集計しました。中古マンション相場、土地価格、坪単価、価格推移を、価格の幅と公開事例数とともに確認できます。2025年は暫定値です。
市区町村コード 13108
完了年の取引価格中央値は、2021年の3,700万円から2024年の4,200万円へ+14%です。
同一物件の値動きではありません。各年に取引された事例の面積・築年・立地等の構成差を含みます。暫定年を除いた完了年どうしを比較しています。中央50%:2,700万円〜6,500万円
中央50%:4,900万円〜2億円
中央50%:3,930万円〜1.30億円
| 年 | 取引価格中央値 | 専有面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 3,700万円 | 90万円/㎡ | 1,203件 |
| 2022年 | 3,700万円 | 95万円/㎡ | 1,172件 |
| 2023年 | 4,000万円 | 100万円/㎡ | 1,097件 |
| 2024年 | 4,200万円 | 105万円/㎡ | 1,191件 |
| 2025年暫定 | 4,000万円 | 115万円/㎡ | 909件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 亀戸 | 2,700万円 | 2,300万円〜4,100万円 | 899件 |
| 豊洲 | 8,500万円 | 7,000万円〜1.10億円 | 528件 |
| 大島 | 3,600万円 | 2,630万円〜4,980万円 | 486件 |
| 東陽 | 3,400万円 | 2,700万円〜4,400万円 | 405件 |
| 南砂 | 3,600万円 | 2,900万円〜4,800万円 | 301件 |
| 東砂 | 3,500万円 | 2,700万円〜4,500万円 | 288件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり取引総額(建物を含む) | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 6,200万円 | 97万円/㎡ | 158件 |
| 2022年 | 6,600万円 | 101万円/㎡ | 155件 |
| 2023年 | 7,600万円 | 103万円/㎡ | 146件 |
| 2024年 | 9,950万円 | 100万円/㎡ | 128件 |
| 2025年暫定 | 7,600万円 | 120万円/㎡ | 91件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 亀戸 | 6,800万円 | 4,900万円〜2.15億円 | 107件 |
| 大島 | 6,000万円 | 4,400万円〜9,480万円 | 86件 |
| 北砂 | 5,400万円 | 3,300万円〜8,000万円 | 65件 |
| 東砂 | 5,500万円 | 4,150万円〜7,000万円 | 59件 |
| 森下 | 7,400万円 | 5,000万円〜2億円 | 41件 |
| 東陽 | 1.10億円 | 6,900万円〜2.30億円 | 33件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 6,100万円 | 90万円/㎡ | 63件 |
| 2022年 | 6,800万円 | 80万円/㎡ | 50件 |
| 2023年 | 6,100万円 | 80万円/㎡ | 73件 |
| 2024年 | 8,700万円 | 94万円/㎡ | 55件 |
| 2025年暫定 | 7,100万円 | 100万円/㎡ | 57件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 亀戸 | 6,600万円 | 4,400万円〜1.30億円 | 49件 |
| 大島 | 5,400万円 | 3,300万円〜7,500万円 | 41件 |
| 北砂 | 3,800万円 | 2,800万円〜5,000万円 | 29件 |
| 東砂 | 4,250万円 | 3,000万円〜7,050万円 | 20件 |
| 東陽 | 1億円 | 6,600万円〜1.95億円 | 15件 |
この集計で地域全体の幅を確認した後、個別物件は複数の査定方法や売却期限、費用条件を比較してください。