3,800万円
中央50%:2,900万円〜4,700万円
- 面積あたり
- 60万円/㎡
- 公開取引事例数
- 1,725件
取引時期が2021年から2025年の事例を、3つの物件種別に分けて集計しました。中古マンション相場、土地価格、坪単価、価格推移を、価格の幅と公開事例数とともに確認できます。2025年は暫定値です。
市区町村コード 13123
完了年の取引価格中央値は、2021年の3,500万円から2024年の3,800万円へ+9%です。
同一物件の値動きではありません。各年に取引された事例の面積・築年・立地等の構成差を含みます。暫定年を除いた完了年どうしを比較しています。中央50%:2,900万円〜4,700万円
中央50%:4,200万円〜7,500万円
中央50%:2,900万円〜8,950万円
| 年 | 取引価格中央値 | 専有面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 3,500万円 | 57万円/㎡ | 378件 |
| 2022年 | 3,800万円 | 60万円/㎡ | 361件 |
| 2023年 | 3,900万円 | 62万円/㎡ | 345件 |
| 2024年 | 3,800万円 | 61万円/㎡ | 360件 |
| 2025年暫定 | 4,200万円 | 68万円/㎡ | 281件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 西葛西 | 4,400万円 | 3,400万円〜5,580万円 | 230件 |
| 平井 | 4,000万円 | 2,800万円〜5,000万円 | 153件 |
| 中葛西 | 3,350万円 | 1,900万円〜4,680万円 | 150件 |
| 東葛西 | 3,900万円 | 3,050万円〜4,850万円 | 131件 |
| 南葛西 | 3,500万円 | 2,900万円〜4,000万円 | 103件 |
| 西小岩 | 3,400万円 | 2,100万円〜4,500万円 | 87件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり取引総額(建物を含む) | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 5,000万円 | 55万円/㎡ | 410件 |
| 2022年 | 5,500万円 | 61万円/㎡ | 344件 |
| 2023年 | 5,800万円 | 62万円/㎡ | 348件 |
| 2024年 | 5,300万円 | 61万円/㎡ | 366件 |
| 2025年暫定 | 5,800万円 | 64万円/㎡ | 211件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 北小岩 | 5,300万円 | 4,050万円〜6,850万円 | 131件 |
| 東小岩 | 5,650万円 | 4,080万円〜6,650万円 | 86件 |
| 東葛西 | 7,050万円 | 5,400万円〜1.80億円 | 84件 |
| 平井 | 5,700万円 | 4,100万円〜9,000万円 | 83件 |
| 南篠崎町 | 5,600万円 | 5,000万円〜6,430万円 | 80件 |
| 松江 | 5,200万円 | 4,500万円〜6,700万円 | 79件 |
| 年 | 取引価格中央値 | 土地面積あたり参考単価 | 集計事例数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 4,250万円 | 39万円/㎡ | 146件 |
| 2022年 | 4,250万円 | 40万円/㎡ | 142件 |
| 2023年 | 4,450万円 | 39万円/㎡ | 118件 |
| 2024年 | 5,300万円 | 41万円/㎡ | 121件 |
| 2025年暫定 | 5,700万円 | 48万円/㎡ | 72件 |
地区別に15件以上あるものから、公開取引事例数が多い順に表示しています。表示順は価格の高低を示すものではありません。
| 地区 | 中央値 | 中央50% | 件数 |
|---|---|---|---|
| 南小岩 | 4,700万円 | 3,000万円〜7,000万円 | 49件 |
| 平井 | 3,900万円 | 2,300万円〜5,750万円 | 48件 |
| 北小岩 | 3,800万円 | 2,800万円〜5,950万円 | 43件 |
| 松江 | 6,600万円 | 3,550万円〜1.25億円 | 35件 |
| 東葛西 | 5,500万円 | 2,630万円〜9,080万円 | 30件 |
| 中葛西 | 8,000万円 | 4,350万円〜1.35億円 | 27件 |
この集計で地域全体の幅を確認した後、個別物件は複数の査定方法や売却期限、費用条件を比較してください。