DATA COVERAGE / FRESHNESS
「ある」「ない」「未取得」を、混ぜない。
全国8,913駅について、6分野の情報量と更新状態を駅単位で検査しています。 測定点なし・区域着色なしは確認結果として扱い、取得失敗や未整備とは分けています。
- 対象
- 8,913駅
- 都道府県
- 47
- 6分野取得
- 8,913駅
- 最終検査
- 2026年8月18日
01 / SIX DOMAINS
分野別の取得状況
安全・危険の点数ではなく、判断に必要な情報を取得できているかを監視します。
「6分野取得」は値が大きいことを意味しません。たとえば道路騒音の「800m内に公式測定点なし」も、確認済みの情報として数えます。
02 / PREFECTURES
都道府県別の監視台帳
犯罪の対象年、6分野が揃った駅数、追加確認が必要な駅数を一覧にしています。
| 都道府県 | 公開駅 | 6分野取得 | 犯罪データ | 要確認 | データ更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 465 | 465 | 2024年7罪種取得 | 31 | 2026年8月14日 |
| 愛媛県 | 142 | 142 | 2025年7罪種取得 | 28 | 2026年8月14日 |
| 茨城県 | 132 | 132 | 2025年7罪種取得 | 21 | 2026年8月16日 |
| 岡山県 | 163 | 163 | 2025年7罪種取得 | 23 | 2026年8月14日 |
| 沖縄県 | 19 | 19 | 2025年7罪種取得 | 7 | 2026年8月14日 |
| 岩手県 | 166 | 166 | 2025年7罪種取得 | 8 | 2026年8月14日 |
| 岐阜県 | 185 | 185 | 2024年7罪種取得 | 17 | 2026年8月14日 |
| 宮崎県 | 76 | 76 | 2024年7罪種取得 | 6 | 2026年8月14日 |
| 宮城県 | 153 | 153 | 2024年7罪種取得 | 23 | 2026年8月14日 |
| 京都府 | 222 | 222 | 2024年7罪種取得 | 29 | 2026年8月14日 |
| 熊本県 | 153 | 153 | 2025年7罪種取得 | 26 | 2026年8月14日 |
| 群馬県 | 134 | 134 | 2025年7罪種取得 | 16 | 2026年8月14日 |
| 広島県 | 241 | 241 | 2025年7罪種取得 | 23 | 2026年8月14日 |
| 香川県 | 100 | 100 | 2025年7罪種取得 | 10 | 2026年8月14日 |
| 高知県 | 163 | 163 | 2024年7罪種取得 | 20 | 2026年8月14日 |
| 佐賀県 | 78 | 78 | 2025年7罪種取得 | 8 | 2026年8月14日 |
| 埼玉県 | 225 | 225 | 2025年7罪種取得 | 26 | 2026年8月14日 |
| 三重県 | 228 | 228 | 2024年7罪種取得 | 29 | 2026年8月14日 |
| 山形県 | 120 | 120 | 2025年7罪種取得 | 5 | 2026年8月14日 |
| 山口県 | 152 | 152 | 2024年7罪種取得 | 11 | 2026年8月14日 |
| 山梨県 | 72 | 72 | 2025年7罪種取得 | 12 | 2026年8月14日 |
| 滋賀県 | 120 | 120 | 2025年7罪種取得 | 14 | 2026年8月14日 |
| 鹿児島県 | 118 | 118 | 2024年7罪種取得 | 16 | 2026年8月14日 |
| 秋田県 | 144 | 144 | 2020年7罪種取得 | 144 | 2026年8月14日 |
| 新潟県 | 199 | 199 | 2024年7罪種取得 | 22 | 2026年8月14日 |
| 神奈川県 | 342 | 342 | 2025年7罪種取得 | 58 | 2026年8月14日 |
| 青森県 | 153 | 153 | 2024年7罪種取得 | 4 | 2026年8月14日 |
| 静岡県 | 218 | 218 | 2024年7罪種取得 | 26 | 2026年8月14日 |
| 石川県 | 73 | 73 | 2018年7罪種取得 | 73 | 2026年8月14日 |
| 千葉県 | 326 | 326 | 2023年7罪種取得 | 55 | 2026年8月14日 |
| 大阪府 | 454 | 454 | 2024年7罪種取得 | 55 | 2026年8月14日 |
| 大分県 | 87 | 87 | 2025年7罪種取得 | 12 | 2026年8月14日 |
| 長崎県 | 134 | 134 | 2024年7罪種取得 | 9 | 2026年8月14日 |
| 長野県 | 254 | 254 | 2025年7罪種取得 | 29 | 2026年8月14日 |
| 鳥取県 | 73 | 73 | 2024年7罪種取得 | 11 | 2026年8月14日 |
| 島根県 | 94 | 94 | 2024年一部未取得 | 94 | 2026年8月14日 |
| 東京都 | 654 | 654 | 2025年7罪種取得 | 101 | 2026年8月14日 |
| 徳島県 | 76 | 76 | 2025年7罪種取得 | 10 | 2026年8月14日 |
| 栃木県 | 134 | 134 | 2024年一部未取得 | 134 | 2026年8月16日 |
| 奈良県 | 127 | 127 | 2025年7罪種取得 | 24 | 2026年8月14日 |
| 富山県 | 194 | 194 | 2024年一部未取得 | 194 | 2026年8月14日 |
| 福井県 | 129 | 129 | 2025年7罪種取得 | 13 | 2026年8月14日 |
| 福岡県 | 341 | 341 | 2018年7罪種取得 | 341 | 2026年8月14日 |
| 福島県 | 186 | 186 | 2024年7罪種取得 | 7 | 2026年8月14日 |
| 兵庫県 | 353 | 353 | 2025年7罪種取得 | 62 | 2026年8月14日 |
| 北海道 | 421 | 421 | 2024年7罪種取得 | 39 | 2026年8月14日 |
| 和歌山県 | 120 | 120 | 2024年7罪種取得 | 8 | 2026年8月14日 |
03 / ADDRESS CHECK
住所確認の取得・未取得台帳
動的に照合するデータと事前整備データを分け、範囲と基準年を固定表示します。
有害大気・道路騒音は検索時に公表元へ照合します。鉄道・高速道路・空港は距離情報であり、騒音値ではありません。
全国141地点の住所精度監査JSON / 出典・鮮度・ファイル監視JSON / 自治体の実浸水履歴JSON。監査地点は各都道府県の地理的広がりを確認する標本であり、全国すべての番地精度を保証しません。
04 / SEARCH OBSERVATION
検索実績で改善する。ただし、少数データで決めつけない。
Search Consoleと匿名イベントは、最低観測数を超えてから改善順位へ使います。
住所・座標・物件名は保存しません。住所検索完了30回、優先行動15回、28日、駅ページ20表示を満たさない単位では導線の優劣を断定しません。 改善優先順位と判断基準のJSON / 週次観測台帳JSON
